Представляем одноконтурный двухзонный газовый котел Nova Florida марки Virgo RTN мощностью 28 кВт. Агрегат оборудован монотермическим теплообменником из меди. В активе котла сенсорная панель управления, открытая камера сгорания с естественной тягой. Оборудован котел и электронной системой розжига для проточных нагревателей.
Virgo RTN – высокотехнологичное устройство, в конструкции которого используются новейшие разработки в области термогенерирующих систем. При его создании учтены все особенности функционирования, в результате чего потребитель получает эффективное, надежное и недорогое устройство. В качестве преимуществ отметим такие моменты, как:
Интернет-магазин Кальде предлагает котел Virgo RTN по выгодной цене. Предоставляется гарантия качества, сертификат использования, подробные инструкции по монтажу и эксплуатации.
В комплект поставки входят: базовый комплект подключения, бумажный шаблон для монтажа.
Технические характеристики котлов |
|||
RTN 24 | RTN 28 | ||
Категория аппарата | II2H3+ | II2H3+ | |
Количество форсунок | 11 | 13 | |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 25,5 | 30,5 |
Минимальная тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 10 | 12,5 |
Номинальная полезная мощность | кВт | 23,1 | 27,4 |
Минимальная полезная мощность в режиме отопления | кВт | 8,5 | 10,8 |
КПД при Р номин. | % | 90,6 | 90 |
КПД при 30% нагрузке | % | 89,4 | 87,8 |
Классификация энергоэффективности согласно 92/42 СЕЕ | ★★ | ||
Содержание С02 при Р макс. (метан) | % | 4,8 | 5,5 |
Содержание С02 при Р мин. (метан) | % | 2 | 2,5 |
Потери в дымоходе при работающей горелке | % | 7,52 | 7,17 |
ΔТ дымовых газов при Р номин. | °С | 86 | 96 |
Потери на кожух (котел внутри помещения) | % | 1,88 | 2,83 |
Массовый расход дымовых газов (метан G20) | г/с | 20,73 | 21,72 |
Расход при номинальной мощности: метан (G20) | м³/ч | 2,7 | 3,2 |
бутан (G30) | кг/ч | 2,1 | 2,5 |
пропан (G31) | кг/ч | 2 | 2,33 |
Производительность горячей воды ГВС ΔТ 30°С | л/мин | - | - |
Минимальный расход в контуре ГВС | л/мин | - | - |
Давление ГВС мин-макс | бар | - | - |
Максимальная температура в контуре ГВС | °С | - | - |
Минимальная температура в контуре ГВС | °С | - | - |
Объем расширительного бака | л | 7 | 7 |
Давление в контуре отопления, мин-макс | бар | 0,5÷3 | |
Максимальная температура в контуре отопления | °С | 83 | |
Минимальная температура в контуре отопления | °С | 35 | |
Давление газа в горелке при номинальной мощности, метан (G20) | мбар | 12 | 12,1 |
Давление газа в горелке при номинальной мощности, бутан (G30) | мбар | 28 | 27,5 |
Давление газа в горелке при номинальной мощност, пропан (G31) | мбар | 35 | 35,9 |
Диаметр подающего/обратного трубопровода в контуре отопления | дюйм | G¾ | G¾ |
Диаметр входа/выхода трубопровода ГВС | дюйм | - | - |
Диаметр газового соединения | дюйм | G½ | G½ |
Диаметр дымохода | мм | 130 | 130 |
Диаметр коаксиального дымоотвода-воздухозабора | мм | - | - |
Диаметр раздельного дымоотвода-воздухозабора | мм | - | - |
Напряжение / Частота электрического тока | В/Гц | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 86 | 86 |
Мощность Насоса | Вт | 69 | 69 |
Плавкий предохранитель энергоснабжения | А | 3,15 | 3,15 |
Класс электрозащиты | IPX5D | IPX5D | |
Длина х высота х глубина | мм | 420x750x315 | |
Вес котла нетто | кг | 30 | 31,5 |
Мы предоставляем несколько способов доставки:
Предварительно оговаривается с менеджером. Выдача товара происходит пн - сб с 10:00 - 17:00, по адресу г. Харьков ул. Елены Стасовой 19 А. Магазин №231
Мы работаем со следующими транспортными компаниями: "Новая почта", "Деливери", "Интайм", "САТ", "Ночной экспресс", "Автолюкс", "Мист Экспресс" и другие. Стоимость доставки оплачивает клиент при получении заказа (согласно тарифам транспортной компании)
Возможны такие способы оплаты:
Отзывы Газовый котел NOVA FLORIDA-Virgo RTN 28
Оставить свой отзыв