Delfis Bitermica — новое поколение компактных котлов Nova Florida с промышленными возможностями. Простота управления, уменьшенный расход газа и электроэнергии, безупречное сочетание технических и эстетических характеристик. Отличительными особенностями котлов Delfis являются компактность, малый вес и исключительная энергоэффективность.
Технические характеристики газовых котлов Delfis Bitermica | ||||
Delfis Bitermica | CTFS 40 | RTFS 40 | RBTFS 40 | |
Категория аппарата | II2H3+ | |||
Количество форсунок | 17 | |||
Номинальная полезная мощность | кВт | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
Минимальная полезная мощность в режиме отопления | кВт | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
КПД при Р номин. | % | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
КПД при 30% нагрузке | % | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
Классификация энергоэффективности согласно 92/42 СЕЕ | ★★ | ★★ | ★★ | |
Содержание С02 при Р макс. (метан) | % | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Содержание С02 при Р мин. (метан) | % | 2,2 | 2 | 2 |
Потери тепла через корпус, мин/макс нагрузка | % | 1,82/1,49 | ||
Потери тепла при работающей горелке, мин/макс нагрузка | % | 5,48/12,31 | ||
ΔТ дымовых газов при Р номин. | °С | 96,5 | ||
Расход при номинальной мощности: метан (G20) | куб.м/ч | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
бутан (G30) | кг/ч | 3,23 | 3,23 | |
пропан (G31) | кг/ч | 3,19 | 3,19 | |
Производительность горячей воды ГВС ΔТ 30°С | л/мин | 18,5 | - | - |
Давление ГВС мин.- макс. | бар | 0,5 ÷ 6,0 | - | - |
Максимальная температура в контуре ГВС | °С | 35 | - | - |
Минимальная температура в контуре ГВС | °С | 57 | - | - |
Объем расширительного бака | л | 10 | - | - |
Максимальная емкость системы отопления | л | 200 | 200 | 200 |
Давление в контуре отопления, мин.÷макс. | бар | 0,5 ÷ 3,0 | ||
Максимальная температура в режиме отопления | °С | 83 | 83 | 83 |
Минимальная температура в режиме ГВС | °С | 62 | 62 | 62 |
Максимальное давление газа в горелке, метан (G20) | мбар | 12,7 | 12,8 | 12,8 |
Минимальное давление газа в горелке, метан (G20) | мбар | 2 | 1,9 | 1,9 |
Максимальное давление газа в горелке, бутан (G30) | мбар | 28,7 | 27,9 | 27,9 |
Минимальное давление газа в горелке, бутан (G30) | мбар | 4 | 4,2 | 4,2 |
Максимальное давление газа в горелке, пропан (G31) | мбар | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
Минимальное давление газа в горелке, пропан (G31) | мбар | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Диаметр подающего/обратного трубопровода в контуре отопления | дюйм | |||
Диаметр входа/выхода трубопровода ГВС | дюйм | |||
Диаметр газового соединения | дюйм | |||
Диаметр дымохода | мм | |||
Диаметр коаксиального дымоотвода-воздухозабора | мм | |||
Диаметр раздельного дымоотвода-воздухозабора | мм | |||
Напряжение / Частота электрического тока | В/Гц | 230/50 | ||
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 157 | 157 | 157 |
Потребляемая мощность насоса | Вт | 73 | - | - |
Плавкий предохранитель энергоснабжения | А | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
Класс электрозащиты | IPX4D | |||
Длина х высота х глубина | мм | 400x700x250 | ||
Вес котла нетто | кг | 33 | 24,4 | 24,5 |
Мы предоставляем несколько способов доставки:
Предварительно оговаривается с менеджером. Выдача товара происходит пн - сб с 10:00 - 17:00, по адресу г. Харьков ул. Елены Стасовой 19 А. Магазин №231
Мы работаем со следующими транспортными компаниями: "Новая почта", "Деливери", "Интайм", "САТ", "Ночной экспресс", "Автолюкс", "Мист Экспресс" и другие. Стоимость доставки оплачивает клиент при получении заказа (согласно тарифам транспортной компании)
Возможны такие способы оплаты:
Отзывы Газовый котел NOVA FLORIDA-Delfis CTFS 40
Оставить свой отзыв