| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 92 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.), номинальное | 1274 (130) |
| Теплоноситель | Вода pH7+03 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
| Розряжение за котлом, Па, не более | 40 |
| Температура продуктов сорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 31,5 |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 320 |
| Объем воды в котле, л | 35 |
| Номинальный расход газа, приведенный к нормальным условиям, м3/час | 3,43 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 50 |
| к системе газоснабжения, мм | 15 |
| Габаритные размеры, мм, не более (высота/ширина/глубина) | 920/480/545 |
| Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 101/103 |
Мы предоставляем несколько способов доставки:
Предварительно оговаривается с менеджером. Выдача товара происходит пн - сб с 10:00 - 14:00, по адресу г. Харьков ул. Елены Стасовой 19а. Магазин №231
Сроки доставки - 1-3 дня.
Возможны такие способы оплаты:
ВАСИЛЬЄВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
IBAN UA133052990000026005045924547
РНОКПП/ЄДРПОУ
2544201351
Призначення платежу: поповнення рахунку
Отзывы Газовый котел Житомир-3 КС-ГВ-030 СН
Оставить свой отзыв